Отдел продаж: (495) 953-03-03

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НА ОБЪЕКТЕ

(495) 580-85-31 (495) 580-85-16;
(495) 505-67-97

Схема проезда к офису продаж

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Телефон: (495) 953-03-03

ОТДЕЛ ОПЕРАЦИЙ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

Телефон: (495) 953-65-66

ОТДЕЛ ОФОРМЛЕНИЯ

Телефон: (495) 951-71-32

Адрес: 119017, Москва,
Лаврушинский пер., 17/5, стр. 2

Квартиры с «муниципальной отделкой» это:

Возможность сразу же въехать в новую квартиру
Низкое качество материалов, которые будут сразу демонтированы
Достойный вариант недорогого и качественного ремонта
Не знаю что это

Результаты прошлого опроса:

Рассматриваете ли Вы вариант ипотечного кредитования при приобретении квартиры?

да 249 52.6%
нет 190 40.2%
ещё не решил 23 4.9%
а что это? 11 2.3%

Корпус 4-8. Дом имени генерала от кавалерии Раевского Николая Николаевича

Квартиры в продаже

Торговый дом недвижимости "Жилищный капитал" ведёт продажу квартир квартиры в Одинцово в корпусе №4-8 жилого комплекса "Гусарская баллада".


Однокомнатные квартиры

ПланировкаСекцияОбщая площадьЖилая площадьПлощадь кухниCтоимость, руб
2 36,515,311,13 504 000
1 40,5159,93 847 500
1 40,5159,94 009 500
1 42,616,810,7 4 047 000
1 42,616,810,74 217 400
3 42,817,911,13 638 000
3 42,817,911,1 3 852 000
3 42,817,911,1 3 937 600
5 42.817,911,1 3 980 400
5 42.817,911,14 023 200
5 42.817,911,14 066 000
4 43,118,511,13 663 500
4 43,118,511,13 879 000
4 43,118,511,13 965 200
6 43,118,511,14 051 400
4,6 43,118,511,14 094 500
3 43,517,911,83 480 000
5 43,517,911,83 958 500
3 43,818,511,73 504 000
4 43,818,511,83 504 000
2 44,41712,43 996 000
1 55,424,211,24 653 600
1 55,424,211,24 875 200


Двухкомнатные квартиры

ПланировкаСекцияОбщая площадьЖилая площадьПлощадь кухниCтоимость, руб
3 58,928,711 4 712 000
3 58,928,7114 829 800
3,4,5 61,330,811,14 842 700
3,4 61,330,811,14 904 000
3,4,5,6 61,330,811,15 026 600

6 61,330,811,15 210 500

4 61,330,811,15 149 200
5 61,330,811,15 210 500
3,4 62,530,811,84 812 500
1 64,130,711,85 384 400
1 64,130,711,85 576 700
1 76,133,911,25 479 200


Трехкомнатные квартиры

ПланировкаСекцияОбщая площадьЖилая площадьПлощадь кухниCтоимость, руб
5 85,845,113,3 6 349 200
5 85,845,113,36 435 000
5 85,845,113,36 520 800
4 86,345,113,86 386 200
4 86,345,113,86 472 500
1 86,743,412,76 415 800
6 90,245,913,76 674 800
6 90,245,913,76 765 000


Все права защищены. Копирование информации и графических материалов сайта в коммерческих целях без письменного согласия ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал» не допускается.